<新品預訂> GREENMAX 2026 3月 新品 B
| 32198 | JR213系5000番台(2次車・トイレ無し) 基本2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 775 |
| 32199 | JR213系5000番台(2次車・トイレ無し) 増結2両(動力無し) | 預訂售價港元 | 694 |
| 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 796 |
| 32196 | JR北海道キハ141/キハ142形2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 808 |
| 32197 | JR北海道キハ141/キハ142形2両(動力無し) | 預訂售價港元 | 714 |
| 50855 | JRキハ110形200番台(秋田リレー号復刻塗装+228) 2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 971 |
| 50856 | JRキハ110形・111/112形300番台(秋田リレー号) 5両(動力付き) | 預訂售價港元 | 2020 |
| 32202 | JRキハ110形200番台(八高線) 2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 910 |
| 32203 | JRキハ111/112形200番台(八高線) 2両(動力付き) | 預訂售價港元 | 816 |
| 402N | JR201系4両 | 預訂售價港元 | 135 |
| 402N-1 | JR201系増結用中間車2両セット | 預訂售價港元 | 73 |
| 406N | JR205系(後期型)4両 | 預訂售價港元 | 159 |
| 406N-1 | JR205系(後期型)増結用中間車3両セット | 預訂售價港元 | 98 |
| 432N | JR101系4両 | 預訂售價港元 | 135 |
| 432N-1 | JR101系増結用中間車2両セット | 預訂售價港元 | 78 |


