Band | Lot No. | Name | Qty | 日圓 税込 | 日圓 税抜 | 折扣0.75 | 日圓 港幣 RATE 0.052 | amt |
TOMIX | 98526 | JR E235-0系 電車 (後期型・山手線) 増結セットA (増結・4両セット) | 4 | ¥12,320 | ¥11,200 | ¥8,400 | $437 | $1,747 |
TOMIX | 98527 | JR E235-0系 電車 (後期型・山手線) 増結セットB (増結・3両セット) | 4 | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥6,750 | $351 | $1,404 |
TOMIX | 98500 | E6系秋田新幹線(こまち)基本セット(3両) | 1 | ¥13,420 | ¥12,200 | ¥9,150 | $476 | $476 |
TOMIX | 98501 | E6系秋田新幹線(こまち)増結セット(4両) | 1 | ¥13,970 | ¥12,700 | ¥9,525 | $495 | $495 |
TOMIX | 98530 | JR E7系 北陸・上越新幹線 基本セット (基本・4両セット) | 1 | ¥16,720 | ¥15,200 | ¥11,400 | $593 | $593 |
TOMIX | 98531 | JR E7系 北陸・上越新幹線 増結セットA (増結・4両セット) | 1 | ¥12,100 | ¥11,000 | ¥8,250 | $429 | $429 |
TOMIX | 98532 | JR E7系 北陸・上越新幹線 増結セットB (増結・4両セット) | 1 | ¥15,840 | ¥14,400 | ¥10,800 | $562 | $562 |
TOMIX | 93584 | TECSTATION 93584 JR C58形 蒸気機関車(239号機・2023年仕様) | 1 | $890 | $890 | |||
TOMIX | 91025 | 待避線 SET B (手動版本) | 4 | ¥7,040 | ¥6,400 | ¥4,800 | $250 | $998 |
TOMIX | 91028 | 複線化路軌套裝 SET D | 2 | ¥5,720 | ¥5,200 | ¥3,900 | $203 | $406 |
GREENMAX | 50697 | 秩父鉄道 7500系 (秩父ジオパークトレイン) 3両編成セット (動力付き) (3両セット) | 1 | ¥20,350 | ¥18,500 | ¥13,875 | $722 | $722 |
Total | HK$8,721 |
Purchase this Product and Earn 88 Reward Points ($87.21)
綠皮火車模型小站 PART 4
Earn 88 Reward Points
$8,721.00
In stock
寄送:中國內地, 香港,澳門, 台灣現貨商品需要時間整合約7-10天內出貨敬請注意
滿$800香港免運費
Category: 預訂 火車模型