<新品預訂> GREENMAX 2026 3月 新品 A
| 50850 | 京急600形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾) 8両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1550 |
| 50851 | 京急2100形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾) 8両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1550 |
| 32191 | 京王8000系(未更新車・8014編成) 基本4両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1102 |
| 32192 | 京王8000系(未更新車・8014編成) 増結用中間車6両(動力無し) | 預訂售價港元 | 1244 |
| 32193 | 京王8000系(中間先頭車サハ化後) 基本4両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1102 |
| 32194 | 京王8000系(中間先頭車サハ化後) 増結用中間車6両(動力無し) | 預訂售價港元 | 1244 |
| 32206 | 京王5000系(ロングシート) 基本4両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1102 |
| 32207 | 京王5000系(ロングシート) 増結用中間車6両(動力無し) | 預訂售價港元 | 1142 |
| 32200 | 西武6000系(6157編成・PMSM試験車・白ライト) 基本4両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1077 |
| 32201 | 西武6000系(6157編成・PMSM試験車・白ライト) 増結用中間車6両(動力無し) | 預訂售價港元 | 1134 |
| 32204 | 近鉄12600系(旧塗装・貫通路開扉パーツ付き) 基本4両編成(動力付き) | 預訂售價港元 | 1093 |
| 32205 | 近鉄12600系(旧塗装・貫通路開扉パーツ付き) 増結4両編成(動力無し) | 預訂售價港元 | 963 |


