<新品預訂> GREENMAX 2026年9月 新品預訂



| 預計售價 | ||
| 32231 | 名鉄100系 6両 | $1,607 |
| 32283 | 武7820型(旧塗装)基本4両 | $1,393 |
| 32284 | 東武7820型(旧塗装)増結4両 | $1,236 |
| 32285 | 東武7820型(旧塗装)基本2両 | $898 |
| 32286 | 東武7820型(旧塗装)増結2両 | $742 |
| 32280 | 西武6000系ステンレス車 基本4両 | $1,051 |
| 32281 | 西武6000系ステンレス車 増結用中間車6両 | $1,071 |
| 50872 | Rキハ110形200番代(飯山線・リバイバルカラー)2両編成 | $775 |
| 32276 | JRキハ110形200番代(飯山線) | $597 |
| 32277 | JRキハ110形200番代(飯山線)(動力無し) | $474 |
| 1307T | JR103系(アートコーヒー/レールランチ山手号)4両編成 | $1,145 |
| 32271 | 阪神5500系(リノベーション車両タイプ)4両 | $1,269 |
| 32272 | 阪神5550系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両 | $1,104 |
| 32273 | 阪神2000系(連結器交換後)6両 | $1,483 |
| 32274 | R103系3500番台(播但線)2両 | $742 |
| 32275 | R103系3500番台(播但線)4両 | $1,174 |
| 32278 | 近鉄12410系(12413編成・新塗装)基本4両 | $1,084 |
| 32279 | 近鉄12410系(12413編成・新塗装)増結4両 | $948 |




-2-300x300.jpeg)

-4-300x300.jpg)

