<新品預訂> GREENMAX 2026 6月 新品
| 預計售價 | ||
| 50846 | 京阪3000系(プレミアムカー2両3001編成)8両(M付) | $1,938 |
| 32240 | 東急電鉄3000系(3001編成・目黒線)6両(動力付) | $1,632 |
| 32241 | 東急電鉄3000系(3101編成目黒線東急新横浜線)8両M付 | $1,979 |
| 32247 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドM付)基本4両動力付 | $1,040 |
| 32248 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドM付)中間6両動力無 | $1,102 |
| 32242 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本4両編成セット(動力付) | $1,204 |
| 32243 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本2両編成セット(動力付) | $889 |
| 32244 | 近鉄22600系Ace(新塗装)増結2両編成セット(動力無) | $755 |
| 50863 | 高松琴平電気鉄道1200形(ことでん×ヘラルボニー)2両M付 | $816 |
| 50864 | 高松琴平電気鉄道1200形(復刻ことちゃんひやく号タイプ)2両M付 | $767 |
| 32245 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付) | $979 |
| 32246 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無) | $857 |
| 1303T | 東武10000型リニューアル車 6両編成動力付トータルセット | $1,163 |
| 1303C | 東武10000型リニューアル車 増結用先頭車2両セット | $490 |
| 1304T | 東武10000型リニューアル車 8両編成動力付トータルセット | $1,367 |
| 123 | スハニ61形 | $41 |
| 124 | ナハ10形 | $41 |
| 25750 | AU26J-Aクーラー | $20 |
| 2118 | ローカル型島式ホームセット | $82 |
| 2140 | 道路標識セット | $29 |
| 2142 | アーケード・地下入り口セット | $29 |
| 2168 | 漁船 | $49 |
| 2521 | 着色済み 道路標識 | $37 |
| 2545 | 着色済み 道路信号機(ライトグレー) | $37 |
| 2572 | 着色済み 道路標識セット(踏切編Ⅰ) | $37 |
| 2632 | 街路灯(クリア) | $29 |










