<新品預訂> GREENMAX 2026年 5月 新品
| 預計售價 | ||
| 32209 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・A編成)6両編成 | $1,652 |
| 32210 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・B編成)6両編成 | $1,652 |
| 32227 | 東京メトロ05系(13次車)基本4両編成 | $1,028 |
| 32228 | 東京メトロ05系(13次車)増結用中間車6両 | $1,061 |
| 32211 | 名鉄1800系(旧塗装)基本2両編成 | $910 |
| 32212 | 名鉄1800系(旧塗装)増結2両編成 | $787 |
| 32229 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)基本4両編成 | $1,069 |
| 32230 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)増結用中間車6両 | $1,106 |
| 50862 | JR北海道 キハ54形500番代 ありがとう留萌本線 3両 | $1,224 |
| 50861 | 野岩鉄道6050型(61103編成・やがびーカータイプ+61102編成) 4両編成 | $1,265 |
| 32232 | 東急電鉄8500系(8616編成)基本4両編成 | $979 |
| 32233 | 東急電鉄8500系(8616編成) 増結用中間車6両 | $1,020 |
| 413N | JR111(115)系 初期型 4両編成 | $200 |
| 413N-1 | JR111(115)系 初期型 増結用中間車2両 | $122 |
| 414N | JR113(115)系 量産冷房車 4両編成 | $200 |
| 414N-1 | JR113(115)系 量産冷房車 増結用中間車2両 | $122 |







